| HC2-S露点探头(HC2-S标准探头经过露点校正) | |
| 露点测量范围 | -60… +80°C |
| 精度 | ± 1 to 2°C |
| 过 滤 器 | 聚乙烯过滤器( 允许风速:20 m/s) |
| 探头材质 | 不锈金刚 |
| 耐压 | 20bar |
| 防护等* | IP65 |
| CE/EMC认证 | CE-compliant, 2007/108/EC |
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | |
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | |
| FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
| 湿度元件 | ROTRONIC Hygromer? IN-1 |
| 温度元件 | Pt100, 1 / 3 Class B |
| Airchip重复性 | < 0.02 *rh / 0.01°C |
| 测量间隔 | 通常1秒(计算功能未启用) |
| 探头校正 | 1点或多点温湿度 |
| 设备类型 | 手持设备 |
| 探头 | HC2A和HC2探针 |
| 参数 | 相对湿度 |
| 应用范围 | (-10…60°C / 0…100RH) |
| 精度 | 取决于探针 |
| 功能 | 时间可编程间隔测井 |
| 小/大/平均值 | |
| 现场测量 | |
| 电池 | 锂聚合物,3,7V,1000毫安(集成) |
| 48h -每隔30秒记录,关闭屏幕 | |
| 10h -屏幕总是在 | |
| 计算量 | 露点/霜点(DP/FP) |
| 湿球温度(TW) | |
| 焓(H) | |
| 蒸汽浓度(DV) | |
| 比湿度(Q) | |
| 按重量混合比(R) | |
| 蒸汽压(E) | |
| 饱和蒸汽压(EW) | |
| 饱和蒸汽密度(SVD) | |
| 计算方法 | **气象组织标准 |
| 显示刷新率 | 1 s (典型的) |
| 记录间隔 | 1 s…24 h |
| 存储容量 | 8x8000 数据点 |
| 通讯接口 | 微型USB |
| 外壳材质 | 外壳材料 ABS, TPR |
| IP防护等* | IP65 |
| 储运条件 | (-10…45°C / 10…90*RH) |
| 尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
| 重量 | 185 g |
