德国SICK施克光电传感器产品特点:
| 传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 14 mm x 24 mm x 3.5 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| *小可检测物体 (MDO) | 0.1 mm 1) |
| **开关距离 | 1 mm ... 18 mm |
| 感应距离 | 1 mm ... 15 mm 2) |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | PinPoint-LED 3) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 2.5 mm (15 mm) |
| 轴长 | 660 nm |
| 设置 | 无 |
德国SICK施克光电传感器机械/电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 残余纹波 | ≤ 5 Vss 1) |
| 电流消耗 | 20 mA 2) |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关类型 | 亮通 |
| 输出电流 Imax. | < 50 mA |
| 响应时间 | < 0.625 ms 3) |
| 开关频率 | 800 Hz 4) |
| 连接类型 | 带插头的电缆,M8,3 针, 200 mm 5) |
| 导线材料 | PVC |
| 导线直径 | Ø 3 mm |
| 保护电路 |
A 6) C 7) D 8) |
| 重量 | 13 g |
| 外壳材料 | 塑料, VISTAL® |
| 材料、光学元件 | 塑料, MABS |
| 外壳防护等* | IP67 |
| 运行环境温度 | –20 °C ... +50 °C |
| 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
| 重复**度 | 0,1 mm |
| 滞后 | < 0.5 mm |